从 PCR 板和其他微孔板的各种压力、粘合剂和热封薄膜和箔中进行选择,包括:
可剥离、可刺穿或永久密封
针对 PCR、qPCR、NGS 技术和样品储存
自动化兼容的密封件和密封附件
产品选项
电影和箔片 | 密封 | 光学 (qPCR) | 存储,最低温度 | 特点/用途 | 货号 |
Microseal 'A' 薄膜 | 压力 | — | — | 可剥离、低容量 PCR。样品运输的理想选择 | MSA5001 |
Microseal 'B' 薄膜 | 胶粘剂 | + | –40°C | 兼容可剥离、小体积 PCR、自动板处理器。非常适合 NGS 工作流程和 qPCR | MSB1001 |
Microseal 'C' 薄膜 | 压力 | + | –70°C | 可剥离,兼容凸起的井边缘 | MSC1001 |
Microseal 'F' 箔 | 胶粘剂 | — | –80°C | 可剥离、可刺穿、兼容自动化系统。高 DMSO 耐受性 | MSF1001 |
光学透明热封* | 热封剂 | + | –80°C | 可剥离,经 qPCR 验证 | 1814030 |
永久透明热封* | 热封剂 | — | –80°C | 永久、水浴循环、高耐 DMSO 性 | 1814035 |
可刺穿铝箔热封* | 热封剂 | — | –20°C | 可刺穿,经验证微滴式数字 PCR、高 DMSO 耐受性 | 1814040 |
可剥离箔热封* | 热封剂 | — | –200°C | 可剥离,兼容液氮储存 | 1814045 |
* 经PX1 PCR 板封口机
Chill-out Liquid Wax 提供了出色的蒸汽阻隔层,可以在没有加热盖的热循环仪中代替矿物油使用。循环后,将试管冷却到 10°C 以下以使蜡变硬。固体层可保护样品免受溢出或气溶胶形成,但很容易用移液器吸头穿透以进行样品回收。
用于荧光检测(如实时 PCR)的透明配方
亮红色配方,在回收反应产物时具有高可见度
注意:不建议使用冷却蜡密封 Microseal 384 孔 PCR 板。